半导体设备板块午后走高,拓荆科技、富创精密涨超10%
半导体设备板块午后走高,拓荆科技、富创精密涨超10%,长川科技、中科飞测、芯源微、华海清科、恒运昌等跟涨。
| 资产 | 重要性 | 情绪 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 半导体设备 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 半导体设备板块 | 高 | 偏多 | 短期/趋势 |
| 拓荆科技 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 富创精密 | 中 | 偏多 | 短期/波动 |
| 长川科技 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 中科飞测 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 芯源微 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 华海清科 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
| 恒运昌 | 低 | 偏多 | 短期/波动 |
2/25/2026, 5:03:02 AMID: a504fdb8-1811-4cbe-aa2b-fa28c5b6332a